大学選択

旧帝大とは?各大学の特徴やキャンパス、偏差値ランキングを紹介!

旧帝大とは

旧帝大は、旧七帝大の略称で、日本で最も古くから存在する由緒ある大学群です。
明治時代に帝国大学として以下の7つの大学が日本で設立されました。

旧七帝大現在の名称設立年
東京帝国大学東京大学1886年
京都帝国大学京都大学1897年
東北帝国大学東北大学1907年
九州帝国大学九州大学1911年
北海道帝国大学北海道大学1918年
大阪帝国大学大阪大学1931年
名古屋帝国大学名古屋大学1939年

第二次世界大戦後の新制大学発足で、国内の7帝国大学は新制の国立大学となりました。その名残で旧帝大と呼ばれるようになったんですね。

この旧帝大に東京工業大学、一橋大学を加えて旧帝一工と呼ばれることもあり、国立大学最強の大学群となっています。

旧帝大は特に研究の面で強い力を持っており、数々のノーベル賞受賞者を輩出しています。

旧帝大の偏差値は?

各旧帝大の偏差値帯は次のようになっています。

大学偏差値帯
東京大学67.5~72.5
京都大学60.0~72.5
大阪大学57.5~70.0
東北大学52.5~67.5
名古屋大学52.5~67.5
九州大学52.5~67.5
北海道大学50.0~65.0

各旧帝大の紹介

各旧帝大の詳細な解説は別の記事でしていますので、そちらからご覧ください!

東京大学の偏差値・共テ得点率・キャンパス等を徹底解説

京都大学の偏差値・共テ得点率・校風・キャンパス等を徹底解説

大阪大学の偏差値・共テ得点率・学生出身地・キャンパス等を徹底解説

東北大学の偏差値・共テ得点率・学生出身地・キャンパス等を徹底解説

名古屋大学の偏差値・共テ得点率・学生出身地・キャンパス等を徹底解説

北海道大学の偏差値・共テ得点率・入試制度・キャンパス等を徹底解説

九州大学の偏差値・共テ得点率・学生出身地・キャンパス等を徹底解説

旧帝大偏差値ランキング

旧帝大の各学科の偏差値を並べてみました(大学受験パスナビのデータを参考)。

順位大学 学部|学科入試日程偏差値
1東京大学 理科三類前期72.5
1京都大学 医|医前期72.5
3大阪大学 医|医前期70
4東京大学 文科一類前期67.5
4東京大学 文科二類前期67.5
4東京大学 文科三類前期67.5
4東京大学 理科一類前期67.5
4東京大学 理科二類前期67.5
4京都大学 文|人文前期67.5
4京都大学 教育|教育科学文系前期67.5
4京都大学 法前期67.5
4京都大学 経済|経済経営文系前期67.5
4京都大学 工|情報前期67.5
4京都大学 総合人間|総合人間文系前期67.5
4名古屋大学 医|医(一般枠)前期67.5
4東北大学 経済|文系後期67.5
4東北大学 経済|理系後期67.5
4東北大学 理|数学系後期67.5
4東北大学 理|物理系後期67.5
4東北大学 理|化学系後期67.5
4東北大学 理|生物系後期67.5
4東北大学 医|医前期67.5
4九州大学 医|医前期67.5
4九州大学 薬|創薬科学後期67.5
4九州大学 薬|臨床薬後期67.5
26京都大学 教育|教育科学理系前期65
26京都大学 経済|経済経営理系前期65
26京都大学 理|理前期65
26京都大学 工|建築前期65
26京都大学 工|物理工前期65
26京都大学 工|電気電子工前期65
26京都大学 農|資源生物科学前期65
26京都大学 農|応用生命科学前期65
26京都大学 農|食品生物科学前期65
26京都大学 薬前期65
26京都大学 総合人間|総合人間理系前期65
26大阪大学 文|人文前期65
26大阪大学 人間科学|人間科学Aパターン前期65
26大阪大学 人間科学|人間科学Bパターン前期65
26大阪大学 法|法前期65
26大阪大学 法|国際公共政策前期65
26大阪大学 経済|経済・経営前期65
26東北大学 理|地球科学系後期65
26九州大学 理|化学後期65
26北海道大学 獣医|共同獣医学前期65
26北海道大学 獣医|共同獣医学後期65
26北海道大学 医|医前期65
26北海道大学 理|物理後期65
26北海道大学 理|生物-高分子機能学後期65
50京都大学 工|地球工前期62.5
50京都大学 工|工業化学前期62.5
50京都大学 農|地域環境工前期62.5
50京都大学 農|食料・環境経済前期62.5
50京都大学 農|森林科学前期62.5
50大阪大学 外国語|ドイツ語前期62.5
50大阪大学 外国語|英語前期62.5
50大阪大学 外国語|フランス語前期62.5
50大阪大学 外国語|イタリア語前期62.5
50大阪大学 外国語|スペイン語前期62.5
50大阪大学 理|物理前期62.5
50大阪大学 理|生物-生物科学前期62.5
50大阪大学 薬|薬前期62.5
50大阪大学 工|応用自然科学前期62.5
50大阪大学 工|電子情報工前期62.5
50大阪大学 基礎工|システム科学前期62.5
50大阪大学 基礎工|情報科学前期62.5
50名古屋大学 文|人文前期62.5
50名古屋大学 情報|自然情報前期62.5
50名古屋大学 情報|人間・社会情報前期62.5
50東北大学 法|法前期62.5
50九州大学 薬|臨床薬前期62.5
50九州大学 工|I群後期62.5
50九州大学 工|III群後期62.5
50九州大学 工|VI群後期62.5
50北海道大学 総合入試文系前期62.5
50北海道大学 文|人文科学前期62.5
50北海道大学 総合入試文系前期62.5
50北海道大学 総合入試文系前期62.5
50北海道大学 総合入試文系前期62.5
50北海道大学 農後期62.5
50北海道大学 工|応用理工系後期62.5
50北海道大学 理|数学後期62.5
50北海道大学 理|生物-生物学後期62.5
50北海道大学 理|地球惑星科学後期62.5
85京都大学 医|人間健康科学前期60
85大阪大学 外国語|中国語前期60
85大阪大学 外国語|朝鮮語前期60
85大阪大学 外国語|インドネシア語前期60
85大阪大学 外国語|タイ語前期60
85大阪大学 外国語|ベトナム語前期60
85大阪大学 外国語|アラビア語前期60
85大阪大学 外国語|トルコ語前期60
85大阪大学 外国語|ロシア語前期60
85大阪大学 外国語|ハンガリー語前期60
85大阪大学 外国語|デンマーク語前期60
85大阪大学 外国語|スウェーデン語前期60
85大阪大学 外国語|ポルトガル語前期60
85大阪大学 外国語|日本語前期60
85大阪大学 理|数学前期60
85大阪大学 理|化学前期60
85大阪大学 理|生物-生命理学前期60
85大阪大学 歯|歯前期60
85大阪大学 工|応用理工前期60
85大阪大学 工|環境・エネルギー工前期60
85大阪大学 工|地球総合工前期60
85大阪大学 基礎工|電子物理科学前期60
85大阪大学 基礎工|化学応用科学前期60
85名古屋大学 教育|人間発達科学前期60
85名古屋大学 経済前期60
85名古屋大学 法|法律・政治前期60
85名古屋大学 工|化学生命工前期60
85名古屋大学 工|物理工前期60
85名古屋大学 工|マテリアル工前期60
85名古屋大学 工|電気電子情報工前期60
85名古屋大学 工|機械・航空宇宙工前期60
85名古屋大学 工|エネルギー理工前期60
85名古屋大学 工|環境土木・建築前期60
85名古屋大学 情報|コンピュータ科学前期60
85東北大学 文|人文社会前期60
85東北大学 教育|教育科学前期60
85東北大学 経済|文系前期60
85東北大学 経済|理系前期60
85東北大学 理|数学系前期60
85東北大学 理|物理系前期60
85東北大学 理|化学系前期60
85東北大学 理|生物系前期60
85東北大学 薬前期60
85東北大学 工|機械知能・航空工前期60
85東北大学 工|電気情報物理工前期60
85東北大学 工|化学・バイオ工前期60
85東北大学 工|材料科学総合前期60
85東北大学 工|建築・社会環境工前期60
85九州大学 共創|共創前期60
85九州大学 教育前期60
85九州大学 法前期60
85九州大学 経済|経済・経営前期60
85九州大学 薬|創薬科学前期60
85九州大学 工|II群後期60
85九州大学 工|IV群後期60
85九州大学 芸術工|芸術-音響設計前期60
85北海道大学 教育|教育前期60
85北海道大学 経済前期60
85北海道大学 法|法学前期60
85北海道大学 工|情報エレクトロニクス後期60
85北海道大学 薬後期60
85北海道大学 理|化学後期60
147大阪大学 外国語|モンゴル語前期57.5
147大阪大学 外国語|フィリピン語前期57.5
147大阪大学 外国語|ビルマ語前期57.5
147大阪大学 外国語|ヒンディー語前期57.5
147大阪大学 外国語|ウルドゥー語前期57.5
147大阪大学 外国語|ペルシア語前期57.5
147大阪大学 外国語|スワヒリ語前期57.5
147大阪大学 医|保健-看護学前期57.5
147大阪大学 医|保健-放射線技術科学前期57.5
147大阪大学 医|保健-検査技術科学前期57.5
147名古屋大学 農|生物環境科学前期57.5
147名古屋大学 農|資源生物科学前期57.5
147名古屋大学 医|保健-理学療法学前期57.5
147名古屋大学 理前期57.5
147東北大学 理|地球科学系前期57.5
147東北大学 歯|歯前期57.5
147東北大学 農前期57.5
147九州大学 文|人文前期57.5
147九州大学 経済|経済工前期57.5
147九州大学 経済|経済工後期57.5
147九州大学 理|物理前期57.5
147九州大学 理|化学前期57.5
147九州大学 理|数学前期57.5
147九州大学 理|生物前期57.5
147九州大学 医|生命科学前期57.5
147九州大学 歯|歯前期57.5
147九州大学 工|I群前期57.5
147九州大学 工|II群前期57.5
147九州大学 工|III群前期57.5
147九州大学 工|V群前期57.5
147九州大学 工|VI群前期57.5
147九州大学 芸術工|芸術-環境設計前期57.5
147九州大学 芸術工|芸術-メディアデザイン前期57.5
147九州大学 芸術工|学科一括前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|数学重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|物理重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|化学重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|生物重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|総合科学前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|数学重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|物理重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|化学重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|生物重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|総合科学前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|数学重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|物理重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|化学重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|生物重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|総合科学前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|数学重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|物理重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|化学重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|生物重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|総合科学前期57.5
147北海道大学 工|機械知能工後期57.5
147北海道大学 工|環境社会工後期57.5
147北海道大学 総合入試理系|数学重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|物理重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|化学重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|生物重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|総合科学前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|数学重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|物理重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|化学重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|生物重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|総合科学前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|数学重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|物理重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|化学重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|生物重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|総合科学前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|数学重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|物理重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|化学重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|生物重点前期57.5
147北海道大学 総合入試理系|総合科学前期57.5
223名古屋大学 農|応用生命科学前期55
223名古屋大学 医|保健-放射線技術科学前期55
223名古屋大学 医|保健-検査技術科学前期55
223東北大学 医|保健-放射線技術科学前期55
223九州大学 理|地球惑星科学前期55
223九州大学 医|保健-放射線技術科学前期55
223九州大学 医|保健-検査技術科学前期55
223九州大学 工|IV群前期55
223九州大学 芸術工|芸術-インダストリアルデザイン前期55
223九州大学 芸術工|芸術-未来構想デザイン前期55
223九州大学 農|生物資源環境前期55
223北海道大学 水産前期55
223北海道大学 水産後期55
223北海道大学 歯|歯前期55
223北海道大学 医|保健-放射線技術科学前期55
223北海道大学 医|保健-検査技術科学前期55
223北海道大学 医|保健-理学療法学前期55
240名古屋大学 医|保健-看護学前期52.5
240名古屋大学 医|保健-作業療法学前期52.5
240東北大学 医|保健-看護学前期52.5
240東北大学 医|保健-検査技術科学前期52.5
240九州大学 医|保健-看護学前期52.5
240北海道大学 医|保健-作業療法学前期52.5
246北海道大学 医|保健-看護学前期50

最後に

いかがだったでしょうか。

旧帝大に入るのは簡単なことではありませんが、入るメリットはたくさんあります。

ぜひ興味をもった大学を調べてみてください。