
旧帝大とは
旧帝大は、旧七帝大の略称で、日本で最も古くから存在する由緒ある大学群です。
明治時代に帝国大学として以下の7つの大学が日本で設立されました。
旧七帝大 | 現在の名称 | 設立年 |
---|---|---|
東京帝国大学 | 東京大学 | 1886年 |
京都帝国大学 | 京都大学 | 1897年 |
東北帝国大学 | 東北大学 | 1907年 |
九州帝国大学 | 九州大学 | 1911年 |
北海道帝国大学 | 北海道大学 | 1918年 |
大阪帝国大学 | 大阪大学 | 1931年 |
名古屋帝国大学 | 名古屋大学 | 1939年 |
第二次世界大戦後の新制大学発足で、国内の7帝国大学は新制の国立大学となりました。その名残で旧帝大と呼ばれるようになったんですね。
この旧帝大に東京工業大学、一橋大学を加えて旧帝一工と呼ばれることもあり、国立大学最強の大学群となっています。
旧帝大は特に研究の面で強い力を持っており、数々のノーベル賞受賞者を輩出しています。
旧帝大の偏差値は?
各旧帝大の偏差値帯は次のようになっています。
大学 | 偏差値帯 |
---|---|
東京大学 | 67.5~72.5 |
京都大学 | 60.0~72.5 |
大阪大学 | 57.5~70.0 |
東北大学 | 52.5~67.5 |
名古屋大学 | 52.5~67.5 |
九州大学 | 52.5~67.5 |
北海道大学 | 50.0~65.0 |
各旧帝大の紹介
各旧帝大の詳細な解説は別の記事でしていますので、そちらからご覧ください!
東京大学の偏差値・共テ得点率・キャンパス等を徹底解説
京都大学の偏差値・共テ得点率・校風・キャンパス等を徹底解説
大阪大学の偏差値・共テ得点率・学生出身地・キャンパス等を徹底解説
東北大学の偏差値・共テ得点率・学生出身地・キャンパス等を徹底解説
名古屋大学の偏差値・共テ得点率・学生出身地・キャンパス等を徹底解説
北海道大学の偏差値・共テ得点率・入試制度・キャンパス等を徹底解説
九州大学の偏差値・共テ得点率・学生出身地・キャンパス等を徹底解説
旧帝大偏差値ランキング
旧帝大の各学科の偏差値を並べてみました(大学受験パスナビのデータを参考)。
順位 | 大学 学部|学科 | 入試日程 | 偏差値 |
---|---|---|---|
1 | 東京大学 理科三類 | 前期 | 72.5 |
1 | 京都大学 医|医 | 前期 | 72.5 |
3 | 大阪大学 医|医 | 前期 | 70 |
4 | 東京大学 文科一類 | 前期 | 67.5 |
4 | 東京大学 文科二類 | 前期 | 67.5 |
4 | 東京大学 文科三類 | 前期 | 67.5 |
4 | 東京大学 理科一類 | 前期 | 67.5 |
4 | 東京大学 理科二類 | 前期 | 67.5 |
4 | 京都大学 文|人文 | 前期 | 67.5 |
4 | 京都大学 教育|教育科学文系 | 前期 | 67.5 |
4 | 京都大学 法 | 前期 | 67.5 |
4 | 京都大学 経済|経済経営文系 | 前期 | 67.5 |
4 | 京都大学 工|情報 | 前期 | 67.5 |
4 | 京都大学 総合人間|総合人間文系 | 前期 | 67.5 |
4 | 名古屋大学 医|医(一般枠) | 前期 | 67.5 |
4 | 東北大学 経済|文系 | 後期 | 67.5 |
4 | 東北大学 経済|理系 | 後期 | 67.5 |
4 | 東北大学 理|数学系 | 後期 | 67.5 |
4 | 東北大学 理|物理系 | 後期 | 67.5 |
4 | 東北大学 理|化学系 | 後期 | 67.5 |
4 | 東北大学 理|生物系 | 後期 | 67.5 |
4 | 東北大学 医|医 | 前期 | 67.5 |
4 | 九州大学 医|医 | 前期 | 67.5 |
4 | 九州大学 薬|創薬科学 | 後期 | 67.5 |
4 | 九州大学 薬|臨床薬 | 後期 | 67.5 |
26 | 京都大学 教育|教育科学理系 | 前期 | 65 |
26 | 京都大学 経済|経済経営理系 | 前期 | 65 |
26 | 京都大学 理|理 | 前期 | 65 |
26 | 京都大学 工|建築 | 前期 | 65 |
26 | 京都大学 工|物理工 | 前期 | 65 |
26 | 京都大学 工|電気電子工 | 前期 | 65 |
26 | 京都大学 農|資源生物科学 | 前期 | 65 |
26 | 京都大学 農|応用生命科学 | 前期 | 65 |
26 | 京都大学 農|食品生物科学 | 前期 | 65 |
26 | 京都大学 薬 | 前期 | 65 |
26 | 京都大学 総合人間|総合人間理系 | 前期 | 65 |
26 | 大阪大学 文|人文 | 前期 | 65 |
26 | 大阪大学 人間科学|人間科学Aパターン | 前期 | 65 |
26 | 大阪大学 人間科学|人間科学Bパターン | 前期 | 65 |
26 | 大阪大学 法|法 | 前期 | 65 |
26 | 大阪大学 法|国際公共政策 | 前期 | 65 |
26 | 大阪大学 経済|経済・経営 | 前期 | 65 |
26 | 東北大学 理|地球科学系 | 後期 | 65 |
26 | 九州大学 理|化学 | 後期 | 65 |
26 | 北海道大学 獣医|共同獣医学 | 前期 | 65 |
26 | 北海道大学 獣医|共同獣医学 | 後期 | 65 |
26 | 北海道大学 医|医 | 前期 | 65 |
26 | 北海道大学 理|物理 | 後期 | 65 |
26 | 北海道大学 理|生物-高分子機能学 | 後期 | 65 |
50 | 京都大学 工|地球工 | 前期 | 62.5 |
50 | 京都大学 工|工業化学 | 前期 | 62.5 |
50 | 京都大学 農|地域環境工 | 前期 | 62.5 |
50 | 京都大学 農|食料・環境経済 | 前期 | 62.5 |
50 | 京都大学 農|森林科学 | 前期 | 62.5 |
50 | 大阪大学 外国語|ドイツ語 | 前期 | 62.5 |
50 | 大阪大学 外国語|英語 | 前期 | 62.5 |
50 | 大阪大学 外国語|フランス語 | 前期 | 62.5 |
50 | 大阪大学 外国語|イタリア語 | 前期 | 62.5 |
50 | 大阪大学 外国語|スペイン語 | 前期 | 62.5 |
50 | 大阪大学 理|物理 | 前期 | 62.5 |
50 | 大阪大学 理|生物-生物科学 | 前期 | 62.5 |
50 | 大阪大学 薬|薬 | 前期 | 62.5 |
50 | 大阪大学 工|応用自然科学 | 前期 | 62.5 |
50 | 大阪大学 工|電子情報工 | 前期 | 62.5 |
50 | 大阪大学 基礎工|システム科学 | 前期 | 62.5 |
50 | 大阪大学 基礎工|情報科学 | 前期 | 62.5 |
50 | 名古屋大学 文|人文 | 前期 | 62.5 |
50 | 名古屋大学 情報|自然情報 | 前期 | 62.5 |
50 | 名古屋大学 情報|人間・社会情報 | 前期 | 62.5 |
50 | 東北大学 法|法 | 前期 | 62.5 |
50 | 九州大学 薬|臨床薬 | 前期 | 62.5 |
50 | 九州大学 工|I群 | 後期 | 62.5 |
50 | 九州大学 工|III群 | 後期 | 62.5 |
50 | 九州大学 工|VI群 | 後期 | 62.5 |
50 | 北海道大学 総合入試文系 | 前期 | 62.5 |
50 | 北海道大学 文|人文科学 | 前期 | 62.5 |
50 | 北海道大学 総合入試文系 | 前期 | 62.5 |
50 | 北海道大学 総合入試文系 | 前期 | 62.5 |
50 | 北海道大学 総合入試文系 | 前期 | 62.5 |
50 | 北海道大学 農 | 後期 | 62.5 |
50 | 北海道大学 工|応用理工系 | 後期 | 62.5 |
50 | 北海道大学 理|数学 | 後期 | 62.5 |
50 | 北海道大学 理|生物-生物学 | 後期 | 62.5 |
50 | 北海道大学 理|地球惑星科学 | 後期 | 62.5 |
85 | 京都大学 医|人間健康科学 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 外国語|中国語 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 外国語|朝鮮語 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 外国語|インドネシア語 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 外国語|タイ語 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 外国語|ベトナム語 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 外国語|アラビア語 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 外国語|トルコ語 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 外国語|ロシア語 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 外国語|ハンガリー語 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 外国語|デンマーク語 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 外国語|スウェーデン語 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 外国語|ポルトガル語 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 外国語|日本語 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 理|数学 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 理|化学 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 理|生物-生命理学 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 歯|歯 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 工|応用理工 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 工|環境・エネルギー工 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 工|地球総合工 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 基礎工|電子物理科学 | 前期 | 60 |
85 | 大阪大学 基礎工|化学応用科学 | 前期 | 60 |
85 | 名古屋大学 教育|人間発達科学 | 前期 | 60 |
85 | 名古屋大学 経済 | 前期 | 60 |
85 | 名古屋大学 法|法律・政治 | 前期 | 60 |
85 | 名古屋大学 工|化学生命工 | 前期 | 60 |
85 | 名古屋大学 工|物理工 | 前期 | 60 |
85 | 名古屋大学 工|マテリアル工 | 前期 | 60 |
85 | 名古屋大学 工|電気電子情報工 | 前期 | 60 |
85 | 名古屋大学 工|機械・航空宇宙工 | 前期 | 60 |
85 | 名古屋大学 工|エネルギー理工 | 前期 | 60 |
85 | 名古屋大学 工|環境土木・建築 | 前期 | 60 |
85 | 名古屋大学 情報|コンピュータ科学 | 前期 | 60 |
85 | 東北大学 文|人文社会 | 前期 | 60 |
85 | 東北大学 教育|教育科学 | 前期 | 60 |
85 | 東北大学 経済|文系 | 前期 | 60 |
85 | 東北大学 経済|理系 | 前期 | 60 |
85 | 東北大学 理|数学系 | 前期 | 60 |
85 | 東北大学 理|物理系 | 前期 | 60 |
85 | 東北大学 理|化学系 | 前期 | 60 |
85 | 東北大学 理|生物系 | 前期 | 60 |
85 | 東北大学 薬 | 前期 | 60 |
85 | 東北大学 工|機械知能・航空工 | 前期 | 60 |
85 | 東北大学 工|電気情報物理工 | 前期 | 60 |
85 | 東北大学 工|化学・バイオ工 | 前期 | 60 |
85 | 東北大学 工|材料科学総合 | 前期 | 60 |
85 | 東北大学 工|建築・社会環境工 | 前期 | 60 |
85 | 九州大学 共創|共創 | 前期 | 60 |
85 | 九州大学 教育 | 前期 | 60 |
85 | 九州大学 法 | 前期 | 60 |
85 | 九州大学 経済|経済・経営 | 前期 | 60 |
85 | 九州大学 薬|創薬科学 | 前期 | 60 |
85 | 九州大学 工|II群 | 後期 | 60 |
85 | 九州大学 工|IV群 | 後期 | 60 |
85 | 九州大学 芸術工|芸術-音響設計 | 前期 | 60 |
85 | 北海道大学 教育|教育 | 前期 | 60 |
85 | 北海道大学 経済 | 前期 | 60 |
85 | 北海道大学 法|法学 | 前期 | 60 |
85 | 北海道大学 工|情報エレクトロニクス | 後期 | 60 |
85 | 北海道大学 薬 | 後期 | 60 |
85 | 北海道大学 理|化学 | 後期 | 60 |
147 | 大阪大学 外国語|モンゴル語 | 前期 | 57.5 |
147 | 大阪大学 外国語|フィリピン語 | 前期 | 57.5 |
147 | 大阪大学 外国語|ビルマ語 | 前期 | 57.5 |
147 | 大阪大学 外国語|ヒンディー語 | 前期 | 57.5 |
147 | 大阪大学 外国語|ウルドゥー語 | 前期 | 57.5 |
147 | 大阪大学 外国語|ペルシア語 | 前期 | 57.5 |
147 | 大阪大学 外国語|スワヒリ語 | 前期 | 57.5 |
147 | 大阪大学 医|保健-看護学 | 前期 | 57.5 |
147 | 大阪大学 医|保健-放射線技術科学 | 前期 | 57.5 |
147 | 大阪大学 医|保健-検査技術科学 | 前期 | 57.5 |
147 | 名古屋大学 農|生物環境科学 | 前期 | 57.5 |
147 | 名古屋大学 農|資源生物科学 | 前期 | 57.5 |
147 | 名古屋大学 医|保健-理学療法学 | 前期 | 57.5 |
147 | 名古屋大学 理 | 前期 | 57.5 |
147 | 東北大学 理|地球科学系 | 前期 | 57.5 |
147 | 東北大学 歯|歯 | 前期 | 57.5 |
147 | 東北大学 農 | 前期 | 57.5 |
147 | 九州大学 文|人文 | 前期 | 57.5 |
147 | 九州大学 経済|経済工 | 前期 | 57.5 |
147 | 九州大学 経済|経済工 | 後期 | 57.5 |
147 | 九州大学 理|物理 | 前期 | 57.5 |
147 | 九州大学 理|化学 | 前期 | 57.5 |
147 | 九州大学 理|数学 | 前期 | 57.5 |
147 | 九州大学 理|生物 | 前期 | 57.5 |
147 | 九州大学 医|生命科学 | 前期 | 57.5 |
147 | 九州大学 歯|歯 | 前期 | 57.5 |
147 | 九州大学 工|I群 | 前期 | 57.5 |
147 | 九州大学 工|II群 | 前期 | 57.5 |
147 | 九州大学 工|III群 | 前期 | 57.5 |
147 | 九州大学 工|V群 | 前期 | 57.5 |
147 | 九州大学 工|VI群 | 前期 | 57.5 |
147 | 九州大学 芸術工|芸術-環境設計 | 前期 | 57.5 |
147 | 九州大学 芸術工|芸術-メディアデザイン | 前期 | 57.5 |
147 | 九州大学 芸術工|学科一括 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|数学重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|物理重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|化学重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|生物重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|総合科学 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|数学重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|物理重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|化学重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|生物重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|総合科学 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|数学重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|物理重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|化学重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|生物重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|総合科学 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|数学重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|物理重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|化学重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|生物重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|総合科学 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 工|機械知能工 | 後期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 工|環境社会工 | 後期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|数学重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|物理重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|化学重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|生物重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|総合科学 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|数学重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|物理重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|化学重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|生物重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|総合科学 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|数学重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|物理重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|化学重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|生物重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|総合科学 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|数学重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|物理重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|化学重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|生物重点 | 前期 | 57.5 |
147 | 北海道大学 総合入試理系|総合科学 | 前期 | 57.5 |
223 | 名古屋大学 農|応用生命科学 | 前期 | 55 |
223 | 名古屋大学 医|保健-放射線技術科学 | 前期 | 55 |
223 | 名古屋大学 医|保健-検査技術科学 | 前期 | 55 |
223 | 東北大学 医|保健-放射線技術科学 | 前期 | 55 |
223 | 九州大学 理|地球惑星科学 | 前期 | 55 |
223 | 九州大学 医|保健-放射線技術科学 | 前期 | 55 |
223 | 九州大学 医|保健-検査技術科学 | 前期 | 55 |
223 | 九州大学 工|IV群 | 前期 | 55 |
223 | 九州大学 芸術工|芸術-インダストリアルデザイン | 前期 | 55 |
223 | 九州大学 芸術工|芸術-未来構想デザイン | 前期 | 55 |
223 | 九州大学 農|生物資源環境 | 前期 | 55 |
223 | 北海道大学 水産 | 前期 | 55 |
223 | 北海道大学 水産 | 後期 | 55 |
223 | 北海道大学 歯|歯 | 前期 | 55 |
223 | 北海道大学 医|保健-放射線技術科学 | 前期 | 55 |
223 | 北海道大学 医|保健-検査技術科学 | 前期 | 55 |
223 | 北海道大学 医|保健-理学療法学 | 前期 | 55 |
240 | 名古屋大学 医|保健-看護学 | 前期 | 52.5 |
240 | 名古屋大学 医|保健-作業療法学 | 前期 | 52.5 |
240 | 東北大学 医|保健-看護学 | 前期 | 52.5 |
240 | 東北大学 医|保健-検査技術科学 | 前期 | 52.5 |
240 | 九州大学 医|保健-看護学 | 前期 | 52.5 |
240 | 北海道大学 医|保健-作業療法学 | 前期 | 52.5 |
246 | 北海道大学 医|保健-看護学 | 前期 | 50 |
最後に
いかがだったでしょうか。
旧帝大に入るのは簡単なことではありませんが、入るメリットはたくさんあります。
ぜひ興味をもった大学を調べてみてください。